Ar-Condicionado Split High Wall da Elgin 9.000BTUs/h 45HWFC09B2IA. O modelo Eco Power apresenta um design elegante e impotente, harmoniza com qualquer ambiente. O frescor do lugar refrigerado por ele é inegável. Disponível na função Frio, ele deixa o local mais agradável e melhora o bem estar das pessoas que o frequentam, diminuindo até mesmo o estresse. Além disso, com o gás ecológico R-410A e filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, mantém o ar limpo e livre de poluição, tornando-o mais saudável para pessoas com problemas respiratórios.Outro diferencial é a função “conforto”, na qual o sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde você estiver. Também tem autolimpante, na qual o ventilador é acionado após desligar a unidade, mantendo o evaporador seco e limpo, evitando exalar odores indesejáveis. A unidade interna possui um display invisível indicando a temperatura do ambiente, que só acende ao ligar a unidade, e se você preferir, aperte a tecla “display” para desligar o visor para maior descanso durante a noite. |
Informações técnicas |
|
||||||||||||
Tipo | Split | ||||||||||||
Capacidade de refrigeração | 9.000 BTU | ||||||||||||
Ciclo | Frio | ||||||||||||
Velocidades | 3 alta, média e baixa | ||||||||||||
Potência | 777W | ||||||||||||
Modos de operação | Refrigera R-410A | ||||||||||||
Vazão de ar | 442m3/h | ||||||||||||
Controle remoto | sim Em Português e Função “Conforto” – O sensor de temperatura fica no controle remoto. | ||||||||||||
Funções especiais | – Display de temperatura (unidade Interna) – I Feel – Autolimpante no evaporador – Timer – Turbo – Saída de Dreno: 2 lados – Wi-Fi (sob demanda) – Permite desligar e programar seu ar-condicionado através de tablets e smartphones. |
||||||||||||
Filtro | sim Ion Air – elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável. | ||||||||||||
Compressor | Rotativo | ||||||||||||
Nível de ruído | Interna: 41 Externa: 51 |
||||||||||||
Frequência | 60Hz | ||||||||||||
Tipo de gás | Ecológico: R-410A | ||||||||||||
Material da serpentina | Cobre | ||||||||||||
Alimentação | 220 Volts | ||||||||||||
Consumo aproximado de energia | 777kWh | ||||||||||||
Cor | Branco | ||||||||||||
Corrente: | 4,6A | ||||||||||||
Certificação do INMETRO | A | ||||||||||||
Direcionadores de ar | Swing | ||||||||||||
Peso aproximado |
|
||||||||||||
Dimensões do produto |
|
||||||||||||
Dimensões da embalagem |
|
||||||||||||
Garantia |
|