Ar-condicionado Split 9.000 BTUs Frio Ecoturbo da Electrolux. É eficiente e possui classificação energética A, proporcionando economia de energia. O Gás ecológico não agride a camada de ozônio, além de ter diversas funções. Função siga-me que, com um sensor no controle remoto, permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. A Função Auto-limpeza evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável e a Função ECO economiza energia, adequando-se a variação de temperatura do corpo durante o sono. Tem ainda sistema de Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) e Ultra filter que retém até 99% das bactérias, além do Filtro de carvão ativado que reduz odores no ambiente. Para sua maior comodidade, ainda tem Função Timer digital 24 horas, Função desumidificar que retira a umidade excessiva do ar e Display digital que facilita a visualização da função selecionada. Muito mais conforto para você e sua família. |
Informações técnicas |
|
||||||||
Tipo | Split | ||||||||
Capacidade de refrigeração | 9.000 BTU | ||||||||
Ciclo | Frio | ||||||||
Velocidades | 4 | ||||||||
Eficiência energética | classe A | ||||||||
Modos de operação |
|
||||||||
Vazão de ar | 500/450/400/330m3/h. | ||||||||
Controle remoto | sim | ||||||||
Tamanho do ambiente (m²) | 15m². | ||||||||
Funções especiais | – Função Brisa; – Função ECO; – Função Siga-me; – Função Turbo; – Função Desumidificar; – Função Auto; – Função Auto-Limpeza. |
||||||||
Filtro | sim Filtro de proteção ativa e Tripla Filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon). | ||||||||
Compressor | Rotativo. | ||||||||
Saída de ar | regulável. | ||||||||
Alimentação | 220 Volts | ||||||||
Cor | Branco | ||||||||
Frequência | 60Hz. | ||||||||
Corrente | 3.8A. | ||||||||
Tipo de Gás | Ecológico R410a (não agride a camada de ozônio). | ||||||||
Display | Digital. | ||||||||
Ajuste Preciso da Posição da Aleta | Sim. | ||||||||
Certificação do INMETRO | Não possui Certificação do INMETRO. | ||||||||
Direcionadores de ar | Sim | ||||||||
Peso aproximado |
|
||||||||
Dimensões do produto |
|
||||||||
Dimensões da embalagem |
|
||||||||
Garantia |
|